JUMLAH INDUSTRI LOGAM, MESIN & KIMIA
Tabel 4. Banyaknya Industri (Formal) Logam, Mesin, Kimia dan Aneka Menurut Jenis Industri, Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Tahun 2004-2008
No | Jenis Industri | Banyaknya | Nilai Investasi (Rp.000) | |
---|---|---|---|---|
Unit Usaha | Tenaga Kerja | |||
I. | Industri Tekstil | |||
1. | Tenunan Haduk | - | - | - |
2. | Batik Tulis/Cap | 2 | 15 | 31.567 |
3. | Sulaman Benang Emas | 1 | 20 | 19.895 |
4. | Kopiah | - | - | - |
II. | Industri Pakaian Jadi Kecuali Untuk Pakaian Jadi Berbulu | |||
1. | Pakaian Jadi dari Tekstil (Tukang Jahit) | 14 | 28 | 281.246 |
III. | Industri Bahan Kimia | |||
1. | Oksigen | - | - | - |
IV. | Industri Semen, Kapur dan Barang dari Semen dan Kapur | |||
1. | Ubin | |||
2. | Genteng Beton | |||
3. | Ceneblock, Paving Stones | 4 | 17 | 216.442 |
V. | Industri Pengolahan Tanah Liat | |||
1. | Batu Bata Genteng | 71 | 118 | 2.090.039 |
VI. | Industri Barang Dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan | |||
1. | Alat Pertanian | - | - | - |
2 | Alat-alat Dapur | - | - | - |
3. | Perabot RT dan Ktr. dari Logam | - | - | - |
4. | Barang Logam Lainnya | 4 | 22 | 818.468 |
5. | Rep/Bkl Sepeda | 2 | 2 | 30.000 |
6. | Rep. Kacamata | - | - | - |
7. | Bengkel Las/Bubut | 2 | 8 | 156.540 |
8. | Rep. Jam | |||
VII. | Industri Mesin dan Perlengkapan Kecuali Mesin Listrik | |||
1. | Rep/Bengkel Mobil | 11 | 41 | 541.976 |
2. | Rep/Bengkel Motor | 45 | 119 | 1.421.349 |
VIII. | Industri Alat Angkut | |||
1. | Perbaikan Kapal | - | - | - |
2. | Pembuatan Bak Mobil | 1 | 21 | 8.465 |
Jumlah 2008 | 175 | 441 | 6.698.583 | |
2007 | 136 | 598 | 5.975.106 | |
2006 | 137 | 535 | 4.771.944 | |
2005 | 51 | 215 | 2.047.139 | |
2004 | 221 | 509 | 4.584.100 |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009
0 komentar:
Posting Komentar