JUMLAH PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR DAN DITEMPATKAN
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2008
| No | Tkt. Pendidikan | Yang Terdaftar | Yang Ditempatkan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | ||
| 1. | SD/Tidak Tamat | 53 | 6 | 59 | - | - | - |
| 2. | SLTP | 58 | 17 | 75 | - | - | - |
| 3. | SLTA | 390 | 219 | 609 | - | - | - |
| 4. | Diploma I | 16 | 7 | 23 | - | - | - |
| 5. | Diploma II | 25 | 20 | 45 | - | - | - |
| 6. | Sarmud/D III | 96 | 94 | 190 | - | - | - |
| 7. | Sarjana | 521 | 160 | 681 | - | - | - |
Jumlah 2008 | 1.159 | 523 | 1.682 | - | - | - | |
2007 | 952 | 944 | 1.896 | 345 | 336 | 681 | |
2006 | 1.104 | 1.089 | 2.193 | 537 | 570 | 1.107 | |
2005 | 13.105 | 13.167 | 26.273 | 160 | 211 | 371 | |
2004 | 4.000 | 4.232 | 8.232 | 611 | 723 | 1.334 | |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, 2004 - 2008/2009







0 komentar:
Posting Komentar