LUAS LAHAN SAWAH DAN BUKAN SAWAH
Tabel 1.
Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut
Kecamatan Tahun 2004-2008
No | Kecamatan | Lahan Sawah | Bukan Lahan Sawah | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Lahan Kering | Lainnya | ||||
1. | Batang Asai | 1.492,00 | 84.111 | 15 | 85.618 |
2. | Limun | 1.252,80 | 48.537 | 310 | 50.100 |
3. | Cermin Nan Gedang | 1.160,25 | 60.510 | 330 | 62.000 |
4. | Pelawan | 1.037,00 | 17.913 | 1.350 | 20.00 |
5. | Singkut | 655,00 | 28.487 | 858 | 20.300 |
6. | Sarolangun | 802,05 | 47.712 | 2.388 | 30.000 |
7. | Batin VIII | 229,25 | 29.288 | 1.286 | 50.902 |
8. | Pauh | 786,00 | 108.627 | 1.125 | 30.803 |
9. | Air Hitam | 1.599,95 | 110.919 | 1.020 | 110.538 |
10. | Mandiangin | 972,00 | 22.950 | 39.678 | 113.539 |
Jumlah 2008 | 9.986 | 559.054 | 48.360 | 63.600 | |
2007 | 9.886 | 559.054 | 48.460 | 617.400 | |
2006 | 9.692 | 559.326 | 48.382 | 617.400 | |
2005 | 9.672 | 592.823 | 14.909 | 617.400 | |
2004 | 9.672 | 592.823 | 14.904 | 617.400 |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009
0 komentar:
Posting Komentar