JUMLAH DOKTER DAN BIDAN PRAKTEK
Jumlah Dokter dan Bidan Praktek Menurut Kecamatan Tahun 2004-2008
| No | Kecamatan | Dokter Praktek | Bidan Praktek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Gigi | Spesialis | |||
| 1. | Batang Asai | - | 3 | - | 18 |
| 2. | Limun | 2 | - | - | 14 |
| 3. | Cermin Nan Gdg | 1 | - | - | 12 |
| 4. | Pelawan | 2 | - | - | 19 |
| 5. | Singkut | 2 | 1 | - | 19 |
| 6. | Sarolangun | 4 | 1 | 2 | 35 |
| 7. | Batin VIII | 1 | - | - | 15 |
| 8. | Pauh | 2 | 1 | - | 16 |
| 9. | Air Hitam | 2 | - | - | 15 |
| 10. | Mandiangin | 2 | 1 | - | 19 |
Jumlah 2008 | 18 | 4 | 2 | 182 | |
2007 | 19 | 7 | 5 | 18 | |
2006 | 11 | 4 | 2 | 102 | |
2005 | 15 | 6 | 1 | 61 | |
2004 | 7 | 3 | - | 22 | |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, 2004-2008/2009







0 komentar:
Posting Komentar