RASIO MURID TERHADAP GURU PADA SD
Rasio Murid Terhadap Guru Pada SD Menurut Kecamatan Tahun 2004-2008
| No | Kecamatan | Sekolah Dasar | ||
|---|---|---|---|---|
| Murid | Guru | Rasio | ||
| 1. | Batang Asai | 3.059 | 250 | 12,2 |
| 2. | Limun | 2.346 | 208 | 11,3 |
| 3. | Cermin Nan Gedang | 1.826 | 129 | 14,2 |
| 4. | Pelawan | 3.948 | 245 | 16,1 |
| 5. | Singkut | 4.454 | 212 | 21,0 |
| 6. | Sarolangun | 5.954 | 402 | 14,8 |
| 7. | Batin VIII | 2.977 | 197 | 15,1 |
| 8. | Pauh | 2.891 | 176 | 16,4 |
| 9. | Air Hitam | 3.037 | 146 | 20,8 |
| 10 | Mandiangin | 4.632 | 333 | 13,9 |
Jumlah 2008 | 35.124 | 2.296 | 45,3 | |
2007 | 33.573 | 1.729 | 19 | |
2006 | 32.963 | 1.680 | 20 | |
2005 | 32.155 | 1.582 | 20 | |
2004 | 30.392 | 1.454 | 21 | |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009







0 komentar:
Posting Komentar