POPULASI TERNAK BESAR
Tabel 7.
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan
dan Jenis Ternak Tahun 2004-2008 (Ekor)
No | Kecamatan | Sapi | Kerbau | Kuda |
---|---|---|---|---|
1. | Batang Asai | - | 1.291 | - |
2. | Limun | 12 | 991 | - |
3. | Cermin Nan Gedang | 14 | 1.255 | - |
4. | Pelawan | 1.265 | 792 | - |
5. | Singkut | 1.905 | - | - |
6. | Sarolangun | 1.116 | 1.313 | - |
7. | Batin VIII | 1.332 | 906 | - |
8. | Pauh | 1.101 | 917 | - |
9. | Air Hitam | 1.539 | 474 | - |
10. | Mandiangin | 1.418 | 973 | - |
Jumlah 2008 | 9.702 | 8.912 | - | |
2007 | 7.413 | 7.985 | - | |
2006 | 7.300 | 8.421 | - | |
2005 | 6.761 | 8.402 | - | |
2004 | 6.329 | 7.616 | - |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009
0 komentar:
Posting Komentar