Lanjutan 1. Nama Desa Dalam Kabupaten Sarolangun
Lanjutan 1. Nama Desa Dalam Kabupaten Sarolangun
No | Kecamatan/Desa | Nama Kades | Keterangan |
|---|---|---|---|
4. | Pauh | ||
| 1. Pangidaran | A. Hakam | ||
| 2.Karang Mendapo | M. Rusdi | ||
| 3. Batu Ampar | A. Sabli S | ||
| 4. Batu Kucing | Sumar Jaya | ||
| 5. Samaran | Warsito | ||
| 6. Kasang Melintang | Azhari AB | ||
| 7. Pangkal Bulian | Sapri | ||
| 8. Lubuk Napal | Zainuri | ||
| 9. Sepintun | Ahmad Syaukani | ||
| 10. Lamban Sigatal | M. Taufik | ||
| 11.Seko Besar | Anas SY | ||
| 12. Taman Bandung | Nasrun SY | ||
| 13. Danau Serdang | Warsidi | PJS | |
5. | Cermin Nan Gedang | ||
| 1. Lubuk Resam | A. Yani | ||
| 2. Teluk Rendah | M. Khatib | ||
| 3. Teluk Tigo | Dailami | ||
| 4. Kampuh Tujuh | M. Badri | ||
| 5. Lubuk Resam Ilir | Epi Suryadi | ||
| 6. Pemuncak | Samsuni | ||
| 7. Tambang Tinggi | Harpi Azwen | ||
| 8. Tendah | M. Fadil | ||
6. | Pelawan | ||
| 1. Penegah | Akmal | ||
| 2. Bukit | M. Hatt | ||
| 3. Muaro Danau | Idrus | ||
| 4. Lubuk Sepuh | M. Atik, S.Ag | PJS | |
| 5. Batu Putih | Badi Uzaman | PJS | |
| 6. Pematang Kolim | Sukardi | ||
| 7. Rantau Tenang | M. Zakir | ||
| 8. Pelawan | Hermawan | PJS | |
| 9. Mekar Sari | Waryadi | ||
| 10. Pulau Aro | Pahrurrozi | ||
| 11. Sungai Merah | Sarbini | ||
| 12. Pasar Pelawan | H. SUlaiman | PJS | |
| 13. Pelawan Jaya | Jumadi | PJS | |
| 14. Lubuk Sayak | M. Satar A.Ma | PJS | |
7. | Singkut | ||
| 1. Bukit Tigo | Cik Gus Bahar | ||
| 2. Pasar Singkut | Satyo Suharjo | ||
| 3. Bukit Murau | Sukadi | ||
| 4. Perdamaian | Ponimin | ||
| 5. Sungai Gedang | Sutejo | ||
| 6. Payo Lebar | Sumardayan | ||
| 7. Siliwangi | Ayib | ||
| 8. Simpang Nibung | Siti Zahara | ||
Sumber : BPMPD Kab. Sarolangun Tahun, 2009







0 komentar:
Posting Komentar