RASIO MURID TERHADAP GURU PADA SEKOLAH TK
Rasio Murid Terhadap Guru Pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan Tahun 2004-2008
| No | Kecamatan | Taman Kanak-Kanak | ||
|---|---|---|---|---|
| Murid | Guru | Rasio | ||
| 1. | Batang Asai | 230 | 29 | 7,9 |
| 2. | Limun | 283 | 38 | 7,4 |
| 3. | Cermin Nan Gedang | 343 | 59 | 5,8 |
| 4. | Pelawan | 578 | 84 | 6,9 |
| 5. | Singkut | 820 | 87 | 9,4 |
| 6. | Sarolangun | 834 | 121 | 6,9 |
| 7. | Batin VIII | 508 | 55 | 9,2 |
| 8. | Pauh | 196 | 26 | 7,5 |
| 9. | Air Hitam | 275 | 30 | 9,2 |
| 10 | Mandiangin | 639 | 73 | 8,8 |
Jumlah 2008 | 4.706 | 602 | 7,8 | |
2007 | 2.998 | 324 | 9 | |
2006 | 2.654 | 285 | 9 | |
2005 | 2.271 | 71 | 32 | |
2004 | 2.132 | 231 | 9 | |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009







0 komentar:
Posting Komentar