PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2008
Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(RP. 000) | |
|---|---|---|
| Dengan Migas | Tanpa Migas | |
| 2000 | 629.410 | 585.775 |
| 2001 | 724.345 | 666.228 |
| 2002 | 847.846 | 756.148 |
| 2003 | 1.045.741 | 945.820 |
| 2004 | 1.236.231 | 1.101.897 |
| 2005 | 1.480.579 | 1.264.910 |
| 2006 | 1.820.227 | 1.515.882 |
| 2007 | 2.215.778 | 1.841.895 |
| 2008 | 2.714.798,12 | 2.354.694,87 |
Sumber : Buku PDRB Kab. Sarolangun Tahun 2008







0 komentar:
Posting Komentar