LS. PANEN, PROD & RATA-2 PROD. KACANG TANAH
Tabel 9. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2004-2008
No | Kecamatan | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produksi (Ton/Ha) |
---|---|---|---|---|
1. | Batang Asai | 5 | 15 | 3,00 |
2. | Limun | 12 | 20 | 1,67 |
3. | Cermin Nan Gedang | 8 | 25 | 3,13 |
4. | Pelawan | 15 | 46 | 3,07 |
5. | Singkut | 50 | 130 | 2,60 |
6. | Sarolangun | 25 | 70 | 2,80 |
7. | Batin VIII | 8 | 30 | 3,75 |
8. | Pauh | 9 | 30 | 3,33 |
9. | Air Hitam | 21 | 76 | 3,62 |
10. | Mandiangin | 1 | 2 | 2,00 |
Jumlah 2008 | 154 | 444 | 2,90 | |
2007 | 166 | 703 | 3,90 | |
2006 | 133 | 120 | 0,84 | |
2005 | 160 | 2.458 | 9,45 | |
2004 | 113,40 | 1.092,81 | 9,45 |
Sumber : Sarolangun Dalam Angka, Tahun 2004-2008/2009
0 komentar:
Posting Komentar